Zile libere legale 2026 în România
Lista completă a sărbătorilor legale din 2026 și un calculator care îți spune câte zile lucrătoare sunt între două date — util pentru planificarea concediilor și a pontajului.
Calculator zile lucrătoare între două date
Toate sărbătorile legale din 2026
| Data | Ziua săptămânii | Sărbătoare | Zi liberă reală? |
|---|---|---|---|
| 1 ianuarie | Joi | Anul Nou | Da, zi liberă |
| 2 ianuarie | Vineri | Anul Nou | Da, zi liberă |
| 6 ianuarie | Marți | Bobotează | Da, zi liberă |
| 7 ianuarie | Miercuri | Sfântul Ion | Da, zi liberă |
| 24 ianuarie | Sâmbătă | Ziua Unirii Principatelor Române | În weekend |
| 10 aprilie | Vineri | Vinerea Mare | Da, zi liberă |
| 12 aprilie | Duminică | Paștele (prima zi) | În weekend |
| 13 aprilie | Luni | Paștele (a doua zi) | Da, zi liberă |
| 1 mai | Vineri | Ziua Muncii | Da, zi liberă |
| 31 mai | Duminică | Rusalii (prima zi) | În weekend |
| 1 iunie | Luni | Rusalii (a doua zi) / Ziua Copilului | Da, zi liberă |
| 15 august | Sâmbătă | Adormirea Maicii Domnului (Sfânta Maria Mare) | În weekend |
| 30 noiembrie | Luni | Sfântul Andrei | Da, zi liberă |
| 1 decembrie | Marți | Ziua Națională a României | Da, zi liberă |
| 25 decembrie | Vineri | Crăciunul (prima zi) | Da, zi liberă |
| 26 decembrie | Sâmbătă | Crăciunul (a doua zi) | În weekend |
Zilele libere legale sunt stabilite prin Codul Muncii (art. 139). În 2026, sunt sărbători legale și 6–7 ianuarie (Boboteaza și Sfântul Ion), introduse recent în lista oficială. Un detaliu util pentru 2026: 1 iunie este atât a doua zi de Rusalii, cât și Ziua Copilului — se acordă o singură zi liberă.
Dacă firma ta lucrează în ture sau în weekend, angajații care prestează muncă în zilele de sărbătoare legală au dreptul, conform legii, la timp liber corespunzător în următoarele 30 de zile sau la un spor la salariu.